AntragPlus vs. Feder Consulting — direkter Vergleich
8 atomare Kriterien — jede Zeile mit Stand und Quelle.
Worum geht es?
AntragPlus ist eine Software-Plattform für gemeinnützige Organisationen, Vereine, Stiftungen, Kommunen und KMU, die Fördermittel suchen, Anträge entwerfen und Verwendungsnachweise verwalten wollen.
Feder Consulting ist eine klassische Fördermittelberatung mit Sitz in Deutschland, die ihre Mandanten persönlich durch den Antragsprozess begleitet.
Beide haben ihre Berechtigung — und sie schließen sich nicht aus. Wir vergleichen hier 8 atomare Kriterien, jede Aussage mit Quelle. So kannst du selbst entscheiden, was zu deinem Vorhaben passt.
| Kriterium | AntragPlus | Feder Consulting |
|---|---|---|
Geschäftsmodell | SaaS-Plattform mit Selbstbedienung und KI-gestützten Antragsentwürfen (Stand: Mai 2026, Quelle: /fakten/). | Klassische Fördermittelberatung auf Mandatsbasis (Stand: Mai 2026, Quelle: feder-consulting.de). |
Preismodell | Transparente Monats- und Jahresabos, online sichtbar (Stand: Mai 2026, Quelle: /foerdercheck/). | Beratungspauschalen und Erfolgshonorar, im Einzelfall verhandelt; öffentliche Preisliste nicht erkennbar (Stand: Mai 2026, Quelle: feder-consulting.de, Stand der öffentlichen Website). |
KI-Unterstützung | Ja — Antragsentwürfe per LLM auf Basis vorhandener Antragstexte (Stand: Mai 2026, Quelle: /methodik/). | Nicht öffentlich beworben — Schwerpunkt auf persönlicher Beratung (Stand: Mai 2026, Quelle: feder-consulting.de). |
Förderprogramme im Index | Über 12.000 indexierte Förderprogramme (Stand: Mai 2026, Quelle: /methodik/#programme). | Keine öffentlich bezifferte Programm-Datenbank; Auswahl erfolgt durch Berater im Einzelmandat (Stand: Mai 2026, Quelle: feder-consulting.de). |
Bearbeitungszeit pro Antrag | Ca. 15 Minuten Fördercheck plus KI-Antrag; manuelle Nachbearbeitung möglich (Stand: Mai 2026, Quelle: /methodik/#zeitersparnis). | Mehrere Wochen Mandatslaufzeit pro Antrag (Stand: Mai 2026, Quelle: feder-consulting.de, typische Beratungsprozesse). |
DSGVO & deutscher Standort | Ja — Server in Deutschland, DSGVO-konforme Verarbeitung (Stand: Mai 2026, Quelle: /datenschutz/). | Ja — deutsches Unternehmen mit Sitz in Deutschland (Stand: Mai 2026, Quelle: feder-consulting.de, Impressum). |
Zielgruppe | NGOs, Vereine, Stiftungen, Kommunen und KMU (Stand: Mai 2026, Quelle: /ueber-uns/). | Vergleichbar: gemeinnützige Organisationen sowie Unternehmen (Stand: Mai 2026, Quelle: feder-consulting.de). |
Persönliche Beratung | Optional über das Kontaktformular; Kernprodukt ist Self-Service (Stand: Mai 2026, Quelle: /kontakt/). | Kernangebot ist die persönliche Beratung im Mandat (Stand: Mai 2026, Quelle: feder-consulting.de). |
Du willst es selbst ausprobieren?
Starte den Fördercheck in 15 Minuten — kostenlos und unverbindlich.
Jetzt Fördercheck startenStand: Mai 2026